型号 | 搅拌功率 (W) |
电机转速 (r/min) |
搅拌容量 (ml) |
加热功率 (W) |
工作表面 (mm) |
温度范围 (℃) |
ZH-303 | 25 | 启动-2400转 | 5000 | 400 | 170X170 | 室温-380℃ |
(2)按SET功能键1秒钟进入第一菜单上排显示 为所需要的设定温度,再按SET功能键上排显示 | ||||||
为所需要的时间设定,再按SET功能键确定保存。 | ||||||
(3)按SET功能键5秒钟进入第二菜单所需要的设定参数(按表1),再按SET功能键5秒钟保存设置值。 | ||||||
3.1仪表自整定功能 | ||||||
按 移位键5秒钟自整定自动开始AT灯闪,自整定结束后AT灯灭,得出一组能克服超温的PID参数。 | ||||||
在自整定过程中,按 移位键5秒钟AT灯灭,自整定停止,仪表按原来的PID参数进行控制。如果觉得升 | ||||||
温太慢,采用高几十度上自整定的参数来控制是需要的时间速度。 | ||||||
3.2时间功能 | ||||||
按 加键,总通电时间显示分钟,应注意停电,如果停电,前面计时无效,来电时重新从零开始计时。 | ||||||
3.3设置定时功能 | ||||||
按照参政表1第一菜单仪表上排显示 下排设定时间分钟,当仪表所需要的时间到后下排显示熄灭, | ||||||
输出功能停止,如果要恢复设定控制时间应先关机再通电开机,需要长期保温,时间设置为“0”。 | ||||||
3.4若显示LLL说明传感器短路或温度小于-20℃测量值,若显示HHH说明传感器开路或温度大于测量范围。 | ||||||
注:使用真空箱时传感器放在箱子内部,140℃自整定,参考数比如:I=392+200=592.P=848.D=637.周期 设置 | ||||||
40秒,若传感器放在箱子外部,160℃自整定,参考数比如:I=350+300=650.P=1060.D=1007.周期 设置60秒。 | ||||||
使用高温电炉时,自整定后,PID参数不变,周期 设置5-10秒。 |
第一菜单 | 提示符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂值 | |||
按SET键 | SO | 主控设置 | 全范围 | 随机 | ||||
按SET键 | t1 | 定时设置 | 0-9999 | 温度到设定值计时 | 0 | |||
第二菜单 | 按SET键5秒钟进入,数值设定后按SET键5秒钟退出保存。 | |||||||
1 | SHP | 上限报警 | 100 | 当测量值大于设定值报警输出 | 10 | |||
2 | P | 比例带 | 0-999 | 升温速率 | 500 | |||
3 | I | 积分 | 0-999 | 积分时间 | 150 | |||
4 | D | 微分 | 0-999 | 微分时间 | 250 | |||
5 | T | 周期 | 0-120 | 输出时间是周期秒数,周期时间是微分1/13 | 20 | |||
6 | SC | 传感器修正 | 传感器平移修正 | 0 | ||||
7 | SC2 | 斜率修正 | 0 | |||||
8 | HY | 回差 | 1一20 | 1 | ||||
9 | AT | 自整定选择 | 1 | |||||
10 | LOCK | 电子锁 | 0 |