1、符合国家标准 | ||
符合国家标准“HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法” | ||
2、技术原理: | ||
根据GB16488-1996和HJ637-2018国家标准,用四氯乙烯或者用四氯化碳萃取水中的油类物质,然后使用无水硫酸钠隔离杂质和水分,分离出油和四氯乙烯或者是四氯化碳的溶液,测定总萃取物含油量。同时可以将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。 | ||
3、仪器的使用部门: | ||
环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、焊接材料、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。 | ||
4、仪器应用范围: | ||
该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水、饮食业油烟、焊丝、焊条、土壤和固体中含油量的测量。 | ||
5、ZH-700E型红外测油仪技术指标: | ||
项 目 | 说 明 | |
基线漂移 | 无漂移(采用机械切光消除基线漂移) | |
低检出浓度 | 0.002mg/L((水中油份浓度) | |
高检出浓度 | 640000mg/L(水中油份浓度) | |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波数准确度 | ±1cm-1 | |
波数重复性 | ±1cm-1 | |
吸光度范围 | 0.0000~3.0000AU(即透过率100~1%T) | |
基本测量范围 | 0.00~800.00mg/L | |
重复性 | 相对标准偏差RSD<0.6%(浓度为20~80mg/mL的标准油样品) | |
检出限 | 0.05mg/L(四氯乙烯空白液测量11次的3倍标准偏差) | |
线性相关系数 | R>0.999 | |
样品分析时间 | 全谱扫描约30秒钟 | |
定点多次扫描 | 约10秒钟 | |
非分散红外发扫描 | 约2秒钟 | |
空白溶剂调零 | 自动、无需调整满度 | |
主机净重 | 10kg | |
使用电源 | (220±22)VAC、(50±1)Hz | |
使用温度和湿度 | 温度范围5℃-35℃,湿度≤80﹪ | |
主机外型尺寸 | 470mm(长)×330mm(宽)×150mm(高) | |
6、售后服务: | ||
(一)安装调试服务
3-2.用户使用仪器设备前3个月内,厂家每月通过电话回访进行指导,使用户对仪器的使用进一步的提高,三个月后至一年保修期内,每一季度进行一次电话回访。 (二)保修服务 1、产品质保期:自产品验收合格之日起12个月或自到货之日起18个月(以先到者为准),各种消耗品不在保修范围之内。如因本公司原因导致仪器未能及时验收,则顺延质保期。 2、产品质保期内,因产品质量问题免费保修(各种消耗品除外),仪器提供全面维护,使之处于正常工作状态。 (三)维修服务 1、产品质保期内本公司提供四十八小时内的维修服务响应,以快的速度派遣工程师到达现场,在第一时间内提供优质的售后维修服务,排除故障,迅速恢复仪器的正常使用。被维修更换之零部件的质保期自维修验收之日起12个月。产品质保期内如因本公司原因导致仪器未能及时修复,则顺延质保期。 2、产品质保期外:本公司将提供优惠服务,只收取相应的部件工本费;如用户需要上门维修,则加收往返交通费及住宿费;由于用户人为使用不当造成的故障将酌情加收维修服务费。 3、仪器控制软件免费升级服务,制造商为客户免费提供升级软件光盘。 |
||
7、仪器应用领域和应用国标: | ||
应用单位 | 执行的国家标准 | |
环境监测站、生活污水和工业废水的测定 | GB8978—1996污水综合排放标准 | |
大小餐饮行业 | GB18483—2001饮食业油烟排放标准 | |
市政排水检测站或及污水处理厂 | GB18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准 | |
城镇供水公司或者自来水公司 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | |
石油石化企业 | GB3551—83 石油炼制工业水污染物排放标准 | |
自来水公司 | GB5750—2006生活引用水标准检验方法 | |
火力发电厂环境监测站 | GB8978—1996污水综合排放标准以及其它标准 | |
冶炼行业废水监测 | GB13456—92钢铁工业水污染物排放标准 | |
水文环境监测站 | GB3838—2002地表水环境质量标准 |