项目 | HXL-105-100A | HXL—105-160A | HXL-105-250A | HXL-105-300A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | 5-50℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | ±0.5℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
控湿范围 | 80-95%RH | 50-95%RH | ||
输入功率 | 1100W | 500W | 800W | 1000W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) |
450*445*500 | 500*390*795 | 530*460*1040 | 580*460*1180 |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
550*660*1050 | 600*590*1340 | 630*650*1590 | 680*650*1820 |
公称容积 | 100L | 150L | 250L | 300L |
载物托架(标配) | 2pcs | 3pcs | ||
定时范围 | 1-9999min | |||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |